| Наименовании продукции | Ед.изм. | Цена, руб.
с НДС за 1 тонну |
Насыпная плотность |
| Щебень фракции 5-20 | т | 1050,00 | 1,38 |
| Щебень фракции 20-40 | т | 1040,00 | 1,38 |
| Щебень фракции 25-60 | т | 940,00 | 1,38 |
| Щебень фракции 40-70 | т | 940,00 | 1,38 |
| Щебень фракции 70-120 | т | 940,00 | 1,36 |
| Скальный грунт | т | 530,00 | 1,62 |
| Бутовый камень | т | 580,00 | 1,62 |
| Отсев фракции 0-4 (0-5;0-10) | т | 750,00 | 1,48 |
| Щебеночная смесь 0-20 | т | 700,00 | 1,48 |
| Щебеночная смесь 0-40 | т | 750,00 | 1,48 |
| Щебеночная смесь 0-80 | т | 750,00 | 1,48 |
| Щебеночная смесь 0-200 | т | 800,00 | 1,48 |



